Vuelos
Itinerarios
ITINERARIO BOEING 737/200
(Sujeto a cambio sin previo aviso)
RUTA: CCS – PZO - CCS
CCS – PZO 1306 19:00 19:50
CCS – PZO 1336 16:00 16:50
CCS - PZO 1312 8:20 9:10
PZO - CCS 1307 7:00 7:50
PZO - CCS 1337 17:30 18:20
PZO - CCS 1313 9:50 10:40


RUTA: CCS – CBL – CCS
CCS - CBL 1342 8:45 9:35
CCS - CBL 1342 11:00 12:45
CCS - CBL 1316 18:40 20:20
CBL - CCS 1317 6:30 8:10
CBL - CCS 1317 12:00 13:45
CBL - CCS 1343 11:20 13:10


RUTA: CCS – MUN – CCS
ruta
CCS - MUN 1342 8:45 9:35
CCS - MUN 1342 11:00 11:45
CCS - MUN 1316 18:40 19:25
MUN - CCS 1317 7:35 8:20
MUN - CCS 1317 13:00 13:45
MUN - CCS 1343 12:20 13:10


RUTA: CBL – SVZ – CBL / PZO – SVZ – PZO
ESTOS PASAJEROS SON TRANSITO EN CUALQUIERA DE LOS VUELOS CON SALIDA DESDE CBL, PZO, MUN Y SVZ, CON ESCALA EN CCS.


RUTA: PZO - PMV - PZO
PZO - PMV 1315 19:15 19:50
PZO - PMV 1315 20:30 21:05
PMV – PZO 1314 18:00 18:35


RUTA: CCS – PMV - CCS
CCS - PMV 1324 9:00 9:40
CCS - PMV 1324 14:20 15:00
CCS - PMV 1302 12:30 13:10
CCS - PMV 1326 15:40 16:20
CCS - PMV 1304 16:50 17:30
CCS - PMV 1304 19:20 20:00
PMV - CCS 1305 7:00 7:40
PMV - CCS 1305 12:00 12:40
PMV - CCS 1327 17:00 17:40
PMV - CCS 1303 13:50 14:30
PMV - CCS 1325 10:20 11:00
PMV - CCS 1325 9:40 10:20
PMV - CCS 1310 20:25 21:05


RUTA: CCS – SVZ - CCS
CCS – SVZ 1318 09:00 10:05
CCS – SVZ 1320 15:10 16:15
CCS – SVZ 1328 12:00 13:05
SVZ – CCS 1319 10:40 11:45
SVZ – CCS 1321 16:45 17:50
SVZ – CCS 1329 13:45 14:50


RUTA: SVZ – PMV - SVZ
ESTOS PASAJEROS SON TRANSITO EN CUALQUIERA DE LOS VUELOS CON SALIDA DESDE SVZ Ó PMV, CON ESCALA EN CCS.


RUTA: CCS – STD – CCS
CCS - STD 1300 11:00 12:05
CCS - STD 1308 15:00 16:05
CCS - STD 1308 13:30 14:35
STD - CCS 1301 12:40 13:45
STD - CCS 1309 18:00 19:00
STD - CCS 1309 15:10 16:15

RUTA: STD – PMV - STD
ESTOS PASAJEROS SON TRANSITO EN CUALQUIERA DE LOS VUELOS CON SALIDA DESDE STD Ó PMV, CON ESCALA EN CCS.

NUEVAS RUTAS BOEING 737/200

RUTA: CCS - BNS - CCS
CCS-BNS 1322 19:00 19:50
CCS-BNS 1350 9:00 9:50
BNS-CCS 1323 06:30 7:20
BNS-CCS 1323 9:30 10:20
BNS-CCS 1351 10:30 11:10

RUTA: BNS – PMV - BNS
ESTOS PASAJEROS SON TRANSITO EN CUALQUIERA DE LOS VUELOS CON SALIDA DESDE BNS Ó PMV, CON ESCALA EN CCS.


RUTA: CCS - MAR - CCS
CCS-MAR 1360 06:30 07:20
CCS-MAR 1364 15:30 16:20
MAR-CCS 1363 10:40 11:30
MAR-CCS 1365 17:00 17:50

RUTA: MAR – PMV - MAR
ESTOS PASAJEROS SON TRANSITO EN CUALQUIERA DE LOS VUELOS CON SALIDA DESDE MAR Ó PMV, CON ESCALA EN CCS.


RUTA: MAR - SVZ - MAR
MAR-SVZ 1361 08:00 08:40
SVZ-MAR 1362 09:20 10:00



BNS (BARINAS)
CBL (CIUDAD BOLÍVAR)
CCS (CARACAS)
MAR (MARACAIBO)
MUN (MATURÍN)
PMV (PORLAMAR)
PZO (PUERTO ORDAZ)
STD (SANTO DOMINGO)
SVZ (SAN ANTONIO)

CONDICIONES DE TARIFAS
T No End / No Transf / No Reemb. Aplica 10% de Penalidad por el no abordaje de injustificado del pasajero (No show) /1 día para reservar y comprar
T No End / No Transf / No Reemb. Aplica 10% de Penalidad por el no abordaje de injustificado del pasajero (No show)1 día para reservar y comprar
V No End / No Transf / No Reemb. Aplica 10% de Penalidad por el no abordaje de injustificado del pasajero (No show) / 05 días para reservar y comprar
M Aplica 10% de Penalidad por el no abordaje injustificado del pasajero (No show)

CONDICIONES PARA DESCUENTOS
Todos se Aplican en base a la Tarifa “Y”
Niños 50% (de 2 a 11 años)
Estudiantes 15% (presentar Carnet Vigente)
3 era. Edad 30% (a partir de los 60 Años)